全部
渥太华麦克唐纳-卡蒂埃国际机场 Airport (Ottawa, Ontario) YOW
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
WJA612 | B738 | 卡爾加里國際機場 (YYC) | 18:41 MDT | 00:11 EDT | |
ACA468 | BCS3 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 23:21 EDT | 00:09 EDT | |
FLE303 | B38M | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 23:31 ADT | 00:00 EDT | |
POE191 | DH8D | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 23:09 EDT | 23:54 EDT | |
AKT104 | B733 | Iqaluit (YFB) | 20:22 EDT | 23:26 EDT | |
JZA8017 | CRJ9 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 22:10 EDT | 22:49 EDT | |
GJS4388 | CRJ7 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:10 CDT | 22:47 EDT | |
POE2275 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 21:10 EDT | 21:57 EDT | |
JZA8015 | CRJ2 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 21:23 EDT | 21:52 EDT | |
ACA466 | A320 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 20:46 EDT | 21:35 EDT | |
POE2271 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 20:48 EDT | 21:34 EDT | |
ACA344 | B38M | 溫哥華國際機場 (YVR) | 13:40 PDT | 21:04 EDT | |
JZA7753 | DH8D | 魁北克让·勒萨热国际机场 (YQB) | 20:00 EDT | 21:00 EDT | |
ACA629 | BCS3 | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 20:13 ADT | 20:51 EDT | |
ACA462 | A320 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 19:37 EDT | 20:27 EDT | |
JRE830 | C56X | Westchester County (KHPN) | 19:24 EDT | 20:24 EDT | |
POE2346 | DH8D | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 19:02 EDT | 20:05 EDT | |
JZA8009 | DH8D | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 19:19 EDT | 19:50 EDT | |
POE2265 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 18:59 EDT | 19:49 EDT | |
POE2269 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 18:53 EDT | 19:40 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
ACA467 | A320 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 22:55 EDT | 23:46 EDT | |
ACA347 | B38M | 溫哥華國際機場 (YVR) | 22:45 EDT | 00:30 PDT | |
JZA8070 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 21:23 EDT | 00:04 ADT | |
POE2373 | DH8D | Greater Moncton Int'l (YQM) | 21:20 EDT | 23:48 ADT | |
POE2268 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 21:02 EDT | 21:52 EDT | |
POE2369 | DH8D | Charlottetown (YYG) | 21:00 EDT | 23:38 ADT | |
WJA613 | B38M | 卡爾加里國際機場 (YYC) | 20:30 EDT | 22:29 MDT | |
FLE559 | B38M | 卡爾加里國際機場 (YYC) | 20:17 EDT | 22:14 MDT | |
ACA465 | A321 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 19:56 EDT | 21:06 EDT | |
JZA8016 | CRJ9 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 19:34 EDT | 20:06 EDT | |
JZA8014 | CRJ9 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 19:30 EDT | 20:13 EDT | |
POE2262 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 19:05 EDT | 19:55 EDT | |
JZA7752 | DH8D | 魁北克让·勒萨热国际机场 (YQB) | 18:29 EDT | 19:13 EDT | |
POE2355 | DH8D | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (YQT) | 18:27 EDT | 20:24 EDT | |
ACA345 | B38M | 溫哥華國際機場 (YVR) | 18:16 EDT | 20:07 PDT | |
POE2237 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 18:13 EDT | 20:48 ADT | |
POE267 | DH8D | 溫哥華國際機場 (YVR) | 18:10 EDT | 20:15 PDT | |
ACA463 | A320 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 18:05 EDT | 19:25 EDT | |
POE2260 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 17:48 EDT | 18:37 EDT |
正在/計畫飛往 YOW (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
POE2340 | DH8D | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 延遲 | ||
WJA614 | B737 | 溫哥華國際機場 (YVR) | 17:37 PDT | 01:02 EDT | |
ACA472 | A320 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 00:40 EDT | 01:43 EDT | |
FLE558 | B38M | 卡爾加里國際機場 (YYC) | 23:35 MDT | 05:03 EDT | |
ACA348 | B38M | 溫哥華國際機場 (YVR) | 22:00 PDT | 05:13 EDT | |
FDX156 | B752 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 04:21 CDT | 07:28 EDT | |
CJT1574 | B752 | 约翰·卡尔·芒罗哈密尔顿国际机场 (YHM) | 06:47 EDT | 07:32 EDT | |
POE2205 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 06:55 EDT | 07:44 EDT | |
ACA440 | BCS3 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 07:10 EDT | 07:53 EDT | |
POE2370 | DH8D | Greater Moncton Int'l (YQM) | 07:25 ADT | 08:10 EDT | |
JZA8063 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 07:40 ADT | 08:26 EDT | |
POE155 | DH8D | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 07:55 EDT | 08:38 EDT | |
POE2230 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 08:00 ADT | 08:59 EDT | |
POE2211 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 08:10 EDT | 08:59 EDT | |
ACA442 | BCS3 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 08:20 EDT | 09:03 EDT | |
JZA8003 | CRJ2 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 09:07 EDT | 09:35 EDT | |
JZA8667 | CRJ9 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 08:50 EDT | 09:56 EDT | |
POE2350 | DH8D | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (YQT) | 08:00 EDT | 10:10 EDT | |
RPA3544 | E75L | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 09:03 EDT | 10:27 EDT | |
POE2217 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 09:40 EDT | 10:29 EDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
ACA439 | A320 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 05:45 EDT | 06:31 EDT | |
RPA3514 | E75L | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 06:10 EDT | 07:25 EDT | |
JZA8002 | CRJ2 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 06:13 EDT | 06:37 EDT | |
ACA353 | BCS3 | 卡爾加里國際機場 (YYC) | 06:25 EDT | 08:28 MDT | |
ACA341 | B38M | 溫哥華國際機場 (YVR) | 06:25 EDT | 08:17 PDT | |
JZA8666 | CRJ9 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 06:40 EDT | 07:41 EDT | |
POE2202 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 06:45 EDT | 07:49 EDT | |
WJA611 | B738 | 卡爾加里國際機場 (YYC) | 06:50 EDT | 08:59 MDT | |
GJS4392 | CRJ7 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 07:02 EDT | 07:55 CDT | |
ACA441 | A320 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 07:10 EDT | 07:55 EDT | |
WJA615 | B737 | 溫哥華國際機場 (YVR) | 07:20 EDT | 09:29 PDT | |
JZA8064 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 07:40 EDT | 10:13 ADT | |
POE150 | DH8D | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 07:50 EDT | 08:36 EDT | |
POE2206 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 07:55 EDT | 08:59 EDT | |
POE2323 | DH8D | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 07:55 EDT | 09:25 EDT | |
FLE304 | B38M | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 07:55 EDT | 10:12 ADT | |
ACA443 | BCS3 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 08:10 EDT | 08:56 EDT | |
POE2205 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 08:25 EDT | 11:17 ADT | |
JRE830 | C56X | Pittsburgh Intl (KPIT) | 08:40 EDT | 09:47 EDT | |
FLE557 | B38M | 卡爾加里國際機場 (YYC) | 08:40 EDT | 10:25 MDT |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
CYOW機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
CYOW天氣
(CYOW 更多天氣資訊)
CYOW 080400Z 07020KT 4SM RA BR OVC004 18/18 A2955 RMK FG2SF6 /R20/ CIG VRB 3-5 SLP009 DENSITY ALT 1300FT
2023/08/08 03:45
CYOW 080240Z 0803/0824 06015G25KT 1 1/2SM SHRA BR OVC005
TEMPO 0803/0807 6SM -SHRA SCT005 OVC010 PROB30 0805/0807 BKN003
FM080700 05007KT 1SM -RA BR BKN003 OVC005
FM081200 31008KT 2SM -RA BR SCT003 OVC008
FM081400 29005KT 4SM -SHRA BR OVC012 PROB30 0814/0817 2SM SHRA BR
FM081700 26005KT P6SM -SHRA BKN015 OVC030 PROB30 0817/0819 2SM TSRA BR BKN008 OVC020CB
FM082100 28012KT P6SM -SHRA BKN025 OVC040
RMK NXT FCST BY 080600Z
CYOW 080400Z 07020KT 4SM RA BR OVC004 18/18 A2955 RMK FG2SF6 /R20/ CIG VRB 3-5 SLP009 DENSITY ALT 1300FT
2023/08/08 03:45
CYOW 080240Z 0803/0824 06015G25KT 1 1/2SM SHRA BR OVC005
TEMPO 0803/0807 6SM -SHRA SCT005 OVC010 PROB30 0805/0807 BKN003
FM080700 05007KT 1SM -RA BR BKN003 OVC005
FM081200 31008KT 2SM -RA BR SCT003 OVC008
FM081400 29005KT 4SM -SHRA BR OVC012 PROB30 0814/0817 2SM SHRA BR
FM081700 26005KT P6SM -SHRA BKN015 OVC030 PROB30 0817/0819 2SM TSRA BR BKN008 OVC020CB
FM082100 28012KT P6SM -SHRA BKN025 OVC040
RMK NXT FCST BY 080600Z
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出