全部
Austin-Bergstrom Intl Airport (Austin, TX) AUS
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
DAL1544 | BCS3 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 21:20 CDT | 23:32 CDT | |
UAL2175 | B39M | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 18:57 PDT | 23:32 CDT | |
SWA2972 | B38M | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 22:54 CDT | 23:32 CDT | |
AAL691 | A21N | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 19:38 MST | 23:31 CDT | |
AAL2476 | B738 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 20:34 EDT | 23:31 CDT | |
AAL1394 | A319 | 費城國際機場 (PHL) | 21:00 EDT | 23:30 CDT | |
AAL935 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:11 CDT | 23:26 CDT | |
UAL1858 | B739 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 21:32 EDT | 23:25 CDT | |
NKS3906 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:46 EDT | 23:24 CDT | |
ASA540 | B739 | 波特兰国际机场 (PDX) | 17:59 PDT | 23:22 CDT | |
SWA2638 | B737 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 19:21 MST | 23:19 CDT | |
ENY3690 | E75L | New Orleans Intl (MSY) | 21:57 CDT | 23:09 CDT | |
AAL2017 | B738 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 18:29 PDT | 23:07 CDT | |
AAL1860 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:32 EDT | 22:57 CDT | |
AAL2220 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 22:19 CDT | 22:56 CDT | |
UAL2277 | B39M | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 22:14 CDT | 22:52 CDT | |
UAL1424 | A320 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:29 CDT | 22:52 CDT | |
ASA534 | B738 | 舊金山國際機場 (SFO) | 17:45 PDT | 22:51 CDT | |
DAL1612 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:03 EDT | 22:43 CDT | |
SWA939 | B38M | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:46 EDT | 22:41 CDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
SWA2258 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 23:16 CDT | 00:04 MDT | |
ABX2021 | B762 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 23:07 CDT | 02:11 EDT | |
N889FE | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (KAFW) | 22:47 CDT | 23:54 CDT | |
BVN7280 | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 22:45 CDT | 23:59 CDT | |
SWA2200 | B38M | 中途国际机场 (MDW) | 22:41 CDT | 00:43 CDT | |
SKW3218 | CRJ7 | 威尔·罗杰斯世界机场 (OKC) | 22:39 CDT | 23:33 CDT | |
SWA105 | B738 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 22:34 CDT | 23:05 PDT | |
SWA2993 | B737 | Dallas Love Fld (DAL) | 22:28 CDT | 23:18 CDT | |
ENY4240 | E170 | 塔尔萨国际机场 (TUL) | 22:25 CDT | 23:29 CDT | |
BVN7279 | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 22:18 CDT | 23:28 CDT | |
ENY3391 | E75L | El Paso Intl (ELP) | 22:17 CDT | 22:37 MDT | |
SWA3399 | B737 | El Paso Intl (ELP) | 22:16 CDT | 22:37 MDT | |
FDX1227 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 22:03 CDT | 23:16 CDT | |
DAL1697 | BCS1 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:01 CDT | 02:48 EDT | |
SWA2583 | B738 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 21:58 CDT | 23:30 CDT | |
UPS787 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 21:53 CDT | 00:47 EDT | |
DAL1170 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:49 CDT | 00:36 EDT | |
NKS2455 | A20N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 21:45 CDT | 22:26 PDT | |
AAL986 | A319 | Tampa Intl (TPA) | 21:45 CDT | 00:41 EDT | |
ENY4229 | E75L | New Orleans Intl (MSY) | 21:44 CDT | 22:50 CDT |
正在/計畫飛往 AUS (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
SWA574 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 21:03 MDT | 23:39 CDT | |
ASA594 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 18:22 PDT | 23:53 CDT | |
UAL1117 | A319 | 舊金山國際機場 (SFO) | 18:57 PDT | 23:55 CDT | |
DAL1387 | BCS1 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:09 EDT | 00:01 CDT | |
UAL1124 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 21:22 MDT | 00:03 CDT | |
DAL692 | A21N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 19:38 PDT | 00:08 CDT | |
SWA1712 | B737 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 22:31 CDT | 00:11 CDT | |
AAL1205 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 22:55 CDT | 00:12 CDT | |
DAL438 | BCS3 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 18:54 PDT | 00:21 CDT | |
SWA3049 | B38M | 中途国际机场 (MDW) | 22:09 CDT | 00:22 CDT | |
AAL362 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 23:08 EDT | 00:31 CDT | |
SWA1467 | B737 | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (SJC) | 19:48 PDT | 00:42 CDT | |
SWA2103 | B738 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 20:38 PDT | 00:45 CDT | |
SWA3242 | B38M | 丹佛國際機場 (DEN) | 22:28 MDT | 00:45 CDT | |
SKW3417 | E75L | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (SJC) | 19:50 PDT | 00:58 CDT | |
ENY3303 | E75L | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 23:02 EDT | 01:01 CDT | |
SWA496 | B738 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 20:39 PDT | 01:09 CDT | |
DAL1224 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 00:18 EDT | 01:11 CDT | |
DAL1503 | BCS3 | Salt Lake City Intl (SLC) | 22:10 MDT | 01:22 CDT | |
DAL1335 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 00:25 EDT | 01:27 CDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
BVN7281 | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 22:35 CDT | 23:45 CDT | |
SWA939 | B38M | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 23:34 CDT | 00:14 PDT | |
SWA996 | B737 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 05:10 CDT | 08:25 EDT | |
SWA3191 | B738 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 05:15 CDT | 09:10 EDT | |
SWA2979 | B737 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 05:20 CDT | 06:00 PDT | |
AAL1595 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 05:21 CDT | 05:57 CDT | |
SWA3336 | B737 | 中途国际机场 (MDW) | 05:25 CDT | 07:40 CDT | |
DAL1048 | BCS3 | Salt Lake City Intl (SLC) | 05:30 CDT | 07:01 MDT | |
DAL1344 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 05:33 CDT | 08:31 EDT | |
AAL1593 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 05:35 CDT | 09:03 EDT | |
DAL1040 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 05:35 CDT | 09:18 EDT | |
SWA262 | B38M | 丹佛國際機場 (DEN) | 05:40 CDT | 06:30 MDT | |
SWA3471 | B738 | New Orleans Intl (MSY) | 05:50 CDT | 06:50 CDT | |
NKS219 | A320 | 萨克拉门托国际机场 (SMF) | 05:55 CDT | 07:21 PDT | |
UAL355 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 05:55 CDT | 06:51 MDT | |
SWA2937 | B38M | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (SJC) | 05:55 CDT | 07:00 PDT | |
ASA513 | B739 | 舊金山國際機場 (SFO) | 06:10 CDT | 07:35 PDT | |
FDX615 | B752 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 06:10 CDT | 07:29 CDT | |
SWA276 | B737 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 06:10 CDT | 06:35 PDT | |
AAL261 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 06:10 CDT | 07:03 CDT |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KAUS機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KAUS天氣
(KAUS 更多天氣資訊)
KAUS 080353Z 16010G19KT 10SM CLR 31/22 A2994 RMK AO2 PK WND 17026/0314 SLP124 T03110222
2023/08/08 03:03
KAUS 080300Z 0803/0906 16014G24KT P6SM SKC
FM080600 19009KT P6SM SKC
TEMPO 0811/0813 BKN015
FM081800 19012G20KT P6SM SKC
FM090200 17014G24KT P6SM SKC
KAUS 080353Z 16010G19KT 10SM CLR 31/22 A2994 RMK AO2 PK WND 17026/0314 SLP124 T03110222
2023/08/08 03:03
KAUS 080300Z 0803/0906 16014G24KT P6SM SKC
FM080600 19009KT P6SM SKC
TEMPO 0811/0813 BKN015
FM081800 19012G20KT P6SM SKC
FM090200 17014G24KT P6SM SKC
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出