全部
對其他人有何影響?
View the MiseryMap®
拉瓜地亞機場 (KLGA) is currently experiencing arrival delays for airborne aircraft an average of 1 小時 42 分鐘 (and decreasing).View the MiseryMap®
拉瓜地亞機場 Airport (New York, NY) LGA
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
DAL1306 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:16 EDT | 00:36 EDT | |
NKS686 | A20N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:30 EDT | 00:35 EDT | |
EDV5310 | CRJ9 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 21:36 CDT | 00:34 EDT | |
JBU798 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:21 EDT | 00:32 EDT | |
DAL1636 | A319 | Tampa Intl (TPA) | 21:40 EDT | 00:30 EDT | |
DAL939 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:15 EDT | 00:26 EDT | |
JBU2613 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:22 EDT | 00:25 EDT | |
DAL877 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 22:53 EDT | 00:14 EDT | |
JBU2060 | A320 | Southwest Florida Intl (RSW) | 21:07 EDT | 00:07 EDT | |
EDV5367 | CRJ9 | Ithaca Tompkins Intl (ITH) | 23:28 EDT | 00:06 EDT | |
JZA8998 | CRJ9 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 22:54 EDT | 00:06 EDT | |
RPA5814 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 23:11 EDT | 00:06 EDT | |
JBU572 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:21 EDT | 00:05 EDT | |
AAL2040 | A319 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 22:47 EDT | 00:02 EDT | |
RPA5826 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 23:09 EDT | 00:00 EDT | |
UAL2419 | B737 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:12 CDT | 23:57 EDT | |
AAL1722 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:46 EDT | 23:52 EDT | |
AAL1389 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:07 EDT | 23:50 EDT | |
RPA4698 | E75L | Wilmington Intl (ILM) | 22:28 EDT | 23:49 EDT | |
ACA724 | BCS3 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 22:24 EDT | 23:48 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
RPA4270 | E75L | 伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 (BHM) | 23:40 EDT | 00:49 CDT | |
EDV5322 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 23:38 EDT | 00:14 EDT | |
DAL609 | A319 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 23:25 EDT | 00:38 EDT | |
NKS734 | A20N | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 23:23 EDT | 00:41 EDT | |
AAL541 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 23:03 EDT | 01:15 CDT | |
DAL1051 | A321 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 22:54 EDT | 00:13 CDT | |
AAL2344 | A319 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 22:50 EDT | 23:42 CDT | |
EDV5063 | CRJ9 | Gerald R Ford Intl (GRR) | 22:48 EDT | 00:29 EDT | |
SWA159 | B38M | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 22:46 EDT | 01:16 CDT | |
EDV5047 | CRJ9 | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 22:36 EDT | 23:33 EDT | |
RVJ507 | BE40 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 22:35 EDT | 23:37 CDT | |
JBU2119 | A320 | New Orleans Intl (MSY) | 22:30 EDT | 00:22 CDT | |
DAL1264 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 22:29 EDT | 00:48 EDT | |
DAL860 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 22:27 EDT | 00:01 MDT | |
EDV4919 | CRJ9 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 22:26 EDT | 00:07 EDT | |
NKS1344 | A320 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 22:25 EDT | 00:46 CDT | |
SWA2331 | B738 | Kansas City Intl (MCI) | 22:23 EDT | 00:24 CDT | |
EDV5061 | CRJ9 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 22:22 EDT | 23:42 EDT | |
DAL2498 | A319 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 22:21 EDT | 23:53 EDT | |
DAL2015 | BCS1 | Southwest Florida Intl (RSW) | 22:19 EDT | 01:02 EDT |
正在/計畫飛往 LGA (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
AAL2068 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 16:28 EDT | 22:08 EDT | |
DAL1696 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:22 EDT | 00:37 EDT | |
JBU8354 | E190 | Savannah/Hilton Head Intl (SAV) | 23:03 EDT | 00:38 EDT | |
DAL510 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:43 EDT | 00:39 EDT | |
AAL1680 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:29 EDT | 00:39 EDT | |
AAL1392 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:32 CDT | 00:45 EDT | |
DAL1409 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:59 EDT | 00:49 EDT | |
JBU1262 | A320 | Palm Beach Intl (PBI) | 21:49 EDT | 00:50 EDT | |
UAL1533 | A320 | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:34 MDT | 00:52 EDT | |
JBU153 | A320 | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:37 MDT | 00:58 EDT | |
NKS2020 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 22:43 EDT | 01:07 EDT | |
AAL2990 | A319 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 19:17 EDT | 01:07 EDT | |
DAL1554 | BCS1 | Richmond Intl (RIC) | 23:59 EDT | 01:11 EDT | |
DAL1420 | BCS1 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:58 CDT | 01:16 EDT | |
AAL2031 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 00:02 EDT | 01:16 EDT | |
AAL2150 | A319 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 23:09 EDT | 01:16 EDT | |
DAL1016 | A319 | Palm Beach Intl (PBI) | 22:20 EDT | 01:23 EDT | |
JBU472 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 23:01 EDT | 01:27 EDT | |
JBU2513 | A320 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:59 EDT | 01:33 EDT | |
EDV5039 | CRJ9 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 20:53 EDT | 01:58 EDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
FFT1513 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:04 EDT | 00:59 EDT | |
DAL634 | B738 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 已取消 | ||
JBU1371 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 06:01 EDT | 09:00 EDT | |
N706QS | CL30 | Lynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | 06:06 EDT | 08:48 EDT | |
AAL1540 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 06:08 EDT | 08:11 CDT | |
DAL680 | BCS1 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 06:10 EDT | 08:29 CDT | |
SWA34 | B738 | 中途国际机场 (MDW) | 06:10 EDT | 07:05 CDT | |
NKS171 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 06:10 EDT | 08:58 EDT | |
RPA5694 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 06:10 EDT | 07:08 EDT | |
UAL2491 | A320 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 06:10 EDT | 08:28 CDT | |
JBU299 | A320 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 06:10 EDT | 08:51 EDT | |
SWA1575 | B737 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 06:10 EDT | 08:25 CDT | |
DAL1167 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 06:10 EDT | 07:42 EDT | |
DAL747 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 06:10 EDT | 08:10 EDT | |
AAL1988 | A319 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 06:10 EDT | 07:17 EDT | |
EDV5247 | CRJ9 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 已取消 | ||
SWA3260 | B738 | Dallas Love Fld (DAL) | 06:20 EDT | 08:25 CDT | |
EDV4910 | CRJ9 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 已取消 | ||
AAL1249 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 06:23 EDT | 08:59 EDT | |
AAL660 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 06:23 EDT | 07:19 CDT |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KLGA機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KLGA天氣
(KLGA 更多天氣資訊)
KLGA 080351Z 20010KT 10SM FEW010 BKN250 22/20 A2972 RMK AO2 SLP063 T02220200
2023/08/08 03:40
KLGA 080238Z 0803/0906 21011KT P6SM -SHRA FEW012 SCT050 BKN120
FM080500 22011KT P6SM VCSH SCT040 SCT120
TEMPO 0808/0812 6SM BR BKN025
FM081400 26014G21KT P6SM BKN040
FM081800 27017G26KT P6SM BKN040
FM090100 30013G21KT P6SM SCT250
KLGA 080351Z 20010KT 10SM FEW010 BKN250 22/20 A2972 RMK AO2 SLP063 T02220200
2023/08/08 03:40
KLGA 080238Z 0803/0906 21011KT P6SM -SHRA FEW012 SCT050 BKN120
FM080500 22011KT P6SM VCSH SCT040 SCT120
TEMPO 0808/0812 6SM BR BKN025
FM081400 26014G21KT P6SM BKN040
FM081800 27017G26KT P6SM BKN040
FM090100 30013G21KT P6SM SCT250
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出