全部
對其他人有何影響?
View the MiseryMap®
奥黑尔国际机场 (KORD) is currently experiencing departure delays an average of 34 分鐘 (and increasing).View the MiseryMap®
奥黑尔国际机场 Airport (Chicago, IL) ORD
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UAL1234 | B39M | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:21 EDT | 23:10 CDT | |
UAL1844 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:15 MDT | 23:09 CDT | |
SWA343 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:18 MDT | 23:08 CDT | |
SKW4785 | E75L | Milwaukee Mitchell Intl Airport (MKE) | 22:33 CDT | 23:06 CDT | |
UAL215 | B39M | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 17:43 PDT | 23:05 CDT | |
NKS821 | A319 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 21:05 CDT | 23:04 CDT | |
LXJ581 | CL30 | Westchester County (KHPN) | 22:07 EDT | 23:03 CDT | |
UAL1062 | B738 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 18:09 PDT | 23:03 CDT | |
UAL692 | B38M | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 17:34 PDT | 23:00 CDT | |
AAL2632 | B738 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 21:43 EDT | 22:58 CDT | |
UAL1641 | A319 | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 21:54 EDT | 22:53 CDT | |
UAL2296 | A319 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 21:45 CDT | 22:50 CDT | |
SKW4938 | CRJ7 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 21:34 EDT | 22:47 CDT | |
UAL2227 | A320 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 21:59 EDT | 22:46 CDT | |
UAL729 | B753 | 舊金山國際機場 (SFO) | 17:03 PDT | 22:45 CDT | |
CKS917 | B744 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 14:23 AKDT | 22:44 CDT | |
UAL1371 | B738 | John Wayne (SNA) | 17:16 PDT | 22:44 CDT | |
SWA3208 | B38M | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 17:41 MST | 22:44 CDT | |
UAL2106 | B753 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:26 CDT | 22:37 CDT | |
NKS764 | A319 | Southwest Florida Intl (RSW) | 21:00 EDT | 22:36 CDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
AZG235 | B744 | Frankfurt-Hahn (HHN) | 23:10 CDT | 13:42 CEST | |
FDX1247 | MD11 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 23:09 CDT | 00:22 CDT | |
UAL2230 | A319 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 23:07 CDT | 00:49 CDT | |
FDX1041 | A306 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 23:05 CDT | 01:26 EDT | |
ENY3890 | E170 | Gerald R Ford Intl (GRR) | 23:03 CDT | 00:31 EDT | |
DAL671 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:02 CDT | 01:38 EDT | |
UPS605 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:57 CDT | 00:47 EDT | |
UAL2289 | B739 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 22:54 CDT | 01:15 EDT | |
ASA363 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 22:51 CDT | 00:36 PDT | |
UAL2283 | A320 | Kansas City Intl (MCI) | 22:51 CDT | 23:50 CDT | |
DLH433 | A343 | 法兰克福国际机场 (FRA) | 22:48 CDT | 13:20 CEST | |
ICE856 | B38M | 凯夫拉维克国际机场 (KEF) | 22:46 CDT | 09:15 GMT | |
TAP242 | A339 | 里斯本机场 (LIS) | 22:43 CDT | 12:02 WEST | |
SWA2213 | B737 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 22:42 CDT | 23:48 CDT | |
UAE9990 | B77L | 史基浦機場 (AMS) | 22:39 CDT | 12:32 CEST | |
N680SF | F2TH | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 22:33 CDT | 00:57 EDT | |
BAW296 | A388 | London Heathrow (LHR) | 22:30 CDT | 11:09 BST | |
UAL2325 | B738 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 22:26 CDT | 23:23 CDT | |
UAL451 | A319 | New Orleans Intl (MSY) | 22:25 CDT | 00:13 CDT | |
AAL208 | B788 | 都柏林机场 (DUB) | 22:23 CDT | 10:45 IST |
正在/計畫飛往 ORD (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
NKS5 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:43 EDT | 23:14 CDT | |
UAE9917 | B77L | 法兰克福国际机场 (FRA) | 21:42 CEST | 23:15 CDT | |
UAL2113 | B752 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:26 EDT | 23:18 CDT | |
DAL1035 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:55 EDT | 23:19 CDT | |
SKW9912 | CRJ7 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 22:23 EDT | 23:20 CDT | |
VOI934 | A321 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX) | 18:55 CST | 23:24 CDT | |
UAL2609 | A320 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 22:20 EDT | 23:24 CDT | |
AAL1359 | A319 | 費城國際機場 (PHL) | 22:43 EDT | 23:25 CDT | |
AAL2323 | B38M | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:52 EDT | 23:26 CDT | |
RVJ507 | BE40 | 拉瓜地亞機場 (KLGA) | 22:35 EDT | 23:32 CDT | |
UAL1114 | B753 | 舊金山國際機場 (SFO) | 17:58 PDT | 23:39 CDT | |
SKW2917 | E75L | Lincoln (LNK) | 22:25 CDT | 23:39 CDT | |
UAL1232 | B739 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:55 EDT | 23:40 CDT | |
DAL1074 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 18:18 PDT | 23:42 CDT | |
UAL1898 | B753 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:48 MDT | 23:45 CDT | |
AAL2346 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 22:00 CDT | 23:51 CDT | |
UAL377 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:56 MDT | 23:54 CDT | |
ASA538 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 18:27 PDT | 00:00 CDT | |
CMP235 | B738 | Tocumen Int'l (PTY) | 19:11 EST | 00:02 CDT | |
AAL630 | A321 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 19:11 MST | 00:03 CDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
FDX1107 | B763 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 23:20 CDT | 01:09 CDT | |
NKS1024 | A20N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 23:22 CDT | 01:14 PDT | |
FDX1627 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 23:24 CDT | 00:58 EDT | |
AAL509 | B738 | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 (SJU) | 23:30 CDT | 04:51 AST | |
UAL1150 | B39M | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 23:32 CDT | 01:56 EDT | |
ABX397 | B763 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 23:34 CDT | 01:21 EDT | |
UAL2362 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 23:42 CDT | 01:27 PDT | |
NKS759 | A320 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 23:45 CDT | 01:13 PDT | |
AAL2594 | A321 | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 23:46 CDT | 02:18 PDT | |
UAL767 | B753 | 丹佛國際機場 (DEN) | 00:00 CDT | 01:02 MDT | |
DLH8189 | B77L | 法兰克福国际机场 (FRA) | 00:15 CDT | 15:15 CEST | |
GEC8189 | B77L | 法兰克福国际机场 (FRA) | 00:18 CDT | 15:09 CEST | |
UAL980 | B752 | 都柏林机场 (DUB) | 00:32 CDT | 13:11 IST | |
EVA55 | B77W | 臺灣桃園國際機場 (TPE) | 00:43 CDT | 03:50 CST | |
ASA185 | B739 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 01:05 CDT | 04:23 AKDT | |
CCA8412 | B77F | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 01:15 CDT | 03:46 AKDT | |
NCA133 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 01:45 CDT | 05:15 AKDT | |
CES7718 | A333 | 上海浦东国际机场 (PVG) | 01:50 CDT | 04:27 CST | |
VOI935 | A321 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX) | 01:55 CDT | 04:40 CST | |
VIV187 | A320 | 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 (MEX) | 01:55 CDT | 04:22 CST |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KORD機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KORD天氣
(KORD 更多天氣資訊)
KORD 080351Z 18004KT 10SM SCT250 22/17 A2990 RMK AO2 SLP121 T02170167
2023/08/08 03:00
KORD 080258Z 0803/0906 14006KT P6SM FEW050 SCT150
FM080400 22005KT P6SM FEW050 SCT200
FM081800 28010KT P6SM SCT060 PROB30 0820/0824 6SM -TSRA BKN060CB
FM090200 23005KT P6SM FEW060
KORD 080351Z 18004KT 10SM SCT250 22/17 A2990 RMK AO2 SLP121 T02170167
2023/08/08 03:00
KORD 080258Z 0803/0906 14006KT P6SM FEW050 SCT150
FM080400 22005KT P6SM FEW050 SCT200
FM081800 28010KT P6SM SCT060 PROB30 0820/0824 6SM -TSRA BKN060CB
FM090200 23005KT P6SM FEW060
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出