全部
聖地牙哥國際機場 Airport (San Diego, CA) SAN
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
SWA3081 | B738 | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 20:23 PDT | 21:32 PDT | |
SKW3407 | E75L | Schulz-Sonoma County (STS) | 20:17 PDT | 21:30 PDT | |
SWA2530 | B738 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 19:27 CDT | 21:30 PDT | |
SKW3425 | E75L | 舊金山國際機場 (SFO) | 20:16 PDT | 21:29 PDT | |
AAL1740 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 19:41 EDT | 21:26 PDT | |
HAL58 | A21N | Kahului (OGG) | 13:28 HST | 21:24 PDT | |
SWA1497 | B737 | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (SJC) | 20:17 PDT | 21:19 PDT | |
SWA944 | B737 | 萨克拉门托国际机场 (SMF) | 20:05 PDT | 21:18 PDT | |
EJA838 | C700 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 20:45 PDT | 21:14 PDT | |
SWA1714 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:08 MDT | 21:14 PDT | |
UAL1375 | B752 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 18:21 EDT | 21:09 PDT | |
DAL571 | A21N | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 17:57 EDT | 21:02 PDT | |
SWA1219 | B738 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 20:03 MST | 20:55 PDT | |
ACA527 | B38M | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 18:28 EDT | 20:52 PDT | |
UAL540 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:46 MDT | 20:48 PDT | |
AAL1634 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:54 CDT | 20:44 PDT | |
ASA343 | B739 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 20:04 CDT | 20:41 PDT | |
DAL706 | A21N | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 17:36 EDT | 20:37 PDT | |
UAL1381 | B738 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 19:44 CDT | 20:36 PDT | |
SWA3866 | B737 | Reno/Tahoe Intl (RNO) | 19:17 PDT | 20:33 PDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
SWA1173 | B38M | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (SJC) | 21:34 PDT | 22:40 PDT | |
FFT1194 | A21N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:28 PDT | 04:37 EDT | |
SWA1412 | B737 | 舊金山國際機場 (SFO) | 21:26 PDT | 22:35 PDT | |
SWA2458 | B737 | 萨克拉门托国际机场 (SMF) | 21:21 PDT | 22:38 PDT | |
SWA2953 | B738 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 21:20 PDT | 22:07 MST | |
FFT2946 | A320 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 21:19 PDT | 22:07 MST | |
SWA2172 | B737 | Reno/Tahoe Intl (RNO) | 21:17 PDT | 22:25 PDT | |
UPS921 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 21:03 PDT | 03:17 EDT | |
SWA3420 | B737 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 21:01 PDT | 21:48 PDT | |
ASA1199 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 20:58 PDT | 23:19 PDT | |
JSX623 | E135 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 20:53 PDT | 21:42 PDT | |
SWA3286 | B38M | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 20:38 PDT | 21:28 PDT | |
SWA716 | B737 | 萨克拉门托国际机场 (SMF) | 20:37 PDT | 21:48 PDT | |
SKW5482 | E75L | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 20:36 PDT | 21:05 PDT | |
JBU2120 | A321 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 20:35 PDT | 04:40 EDT | |
FFAB123 | 20:34 PDT | ||||
FDX1839 | B752 | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 20:27 PDT | 21:30 PDT | |
SWA1538 | B737 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 20:20 PDT | 21:24 MST | |
SWA1569 | B38M | Albuquerque Intl Sunport (ABQ) | 20:17 PDT | 22:37 MDT |
正在/計畫飛往 SAN (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UAL2674 | B739 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:53 CDT | 21:38 PDT | |
SKW3452 | E75L | 舊金山國際機場 (SFO) | 20:29 PDT | 21:38 PDT | |
SWA2460 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 21:01 CDT | 21:41 PDT | |
ASA806 | B739 | Kahului (OGG) | 13:42 HST | 21:43 PDT | |
SWA3746 | B38M | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (SJC) | 20:38 PDT | 21:45 PDT | |
NKS1850 | A20N | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 21:01 PDT | 21:46 PDT | |
SWA4999 | B737 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 21:03 PDT | 21:48 PDT | |
ASA1196 | B739 | 波特兰国际机场 (PDX) | 19:54 PDT | 21:49 PDT | |
ASA892 | B738 | 檀香山國際機場 (HNL) | 13:49 HST | 21:54 PDT | |
DAL2110 | BCS3 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 19:53 PDT | 22:02 PDT | |
AAL480 | A321 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 21:17 MST | 22:08 PDT | |
ASA1143 | B738 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 20:05 PDT | 22:12 PDT | |
SKW9790 | E170 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 20:00 PDT | 22:13 PDT | |
AAL1399 | A321 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 21:42 CDT | 22:20 PDT | |
SWA2129 | B737 | 舊金山國際機場 (SFO) | 21:12 PDT | 22:21 PDT | |
UAL765 | B39M | 丹佛國際機場 (DEN) | 21:27 MDT | 22:22 PDT | |
UAL1535 | B39M | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:46 CDT | 22:28 PDT | |
SWA6505 | B737 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 20:42 CDT | 22:28 PDT | |
SKW4159 | E75L | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 22:07 PDT | 22:33 PDT | |
ASA818 | B738 | Lihue (LIH) | 14:36 HST | 22:45 PDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
ZEBRA1 | 20:51 PDT | ||||
DAL439 | 3NE | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:24 PDT | 05:25 EDT | |
JBU30 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:30 PDT | 05:25 EDT | |
ASA1121 | B39M | 波特兰国际机场 (PDX) | 21:35 PDT | 23:47 PDT | |
AAL2968 | A321 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 21:40 PDT | 05:04 EDT | |
VAR842 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 21:45 PDT | 23:41 MST | |
DAL495 | A21N | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 21:47 PDT | 05:45 EDT | |
SWA2519 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 21:55 PDT | 02:17 CDT | |
SWA1891 | B738 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 21:57 PDT | 22:43 PDT | |
SWA168 | B737 | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 22:00 PDT | 23:03 PDT | |
UAL584 | B739 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 22:01 PDT | 05:27 EDT | |
UAL2644 | B738 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:02 PDT | 05:23 EDT | |
SWA1497 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 22:08 PDT | 00:48 MDT | |
SWA3081 | B738 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 22:15 PDT | 23:02 MST | |
SWA3757 | B38M | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 22:16 PDT | 23:20 PDT | |
SKW3425 | E75L | 舊金山國際機場 (SFO) | 22:17 PDT | 23:20 PDT | |
SWA2530 | B738 | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (SJC) | 22:25 PDT | 23:37 PDT | |
UAL2641 | B752 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:27 PDT | 06:10 EDT | |
SWA4545 | B737 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 22:38 PDT | 23:45 MST | |
UAL2478 | A320 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 22:39 PDT | 04:10 CDT |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KSAN機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KSAN天氣
(KSAN 更多天氣資訊)
KSAN 080351Z 23003KT 10SM FEW010 22/17 A3002 RMK AO2 SLP166 T02220172
2023/08/08 03:00
KSAN 080259Z 0803/0906 21004KT P6SM FEW010
FM080700 21004KT P6SM BKN010
FM081200 20003KT P6SM OVC009
FM081500 23005KT P6SM SCT013 BKN150
FM081900 24008KT P6SM BKN150
FM090300 27006KT P6SM BKN020 BKN100
KSAN 080351Z 23003KT 10SM FEW010 22/17 A3002 RMK AO2 SLP166 T02220172
2023/08/08 03:00
KSAN 080259Z 0803/0906 21004KT P6SM FEW010
FM080700 21004KT P6SM BKN010
FM081200 20003KT P6SM OVC009
FM081500 23005KT P6SM SCT013 BKN150
FM081900 24008KT P6SM BKN150
FM090300 27006KT P6SM BKN020 BKN100
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出