全部
Muhammad Ali Intl Airport (Louisville, KY) SDF
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UPS635 | A306 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 22:26 CDT | 00:11 EDT | |
UPS1443 | A306 | Rickenbacker Intl (LCK) | 23:31 EDT | 00:10 EDT | |
RPA4563 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 21:57 EDT | 00:10 EDT | |
UPS1303 | MD11 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:19 EDT | 00:09 EDT | |
UPS1143 | A306 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:51 EDT | 00:08 EDT | |
UPS1385 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 22:21 CDT | 00:07 EDT | |
UPS1231 | A306 | Richmond Intl (RIC) | 22:52 EDT | 00:06 EDT | |
UPS559 | MD11 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 21:43 CDT | 00:05 EDT | |
SNC1259 | SH36 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 22:53 EDT | 00:04 EDT | |
UPS1057 | B763 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 22:04 EDT | 00:01 EDT | |
UPS683 | B752 | Eppley Airfield (OMA) | 21:40 CDT | 00:00 EDT | |
UPS765 | MD11 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 21:21 CDT | 23:58 EDT | |
UPS581 | A306 | Hector Intl (FAR) | 21:08 CDT | 23:55 EDT | |
AJI440 | FA20 | Laredo Intl (KLRD) | 20:10 CDT | 23:54 EDT | |
UPS705 | B752 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (LFT) | 21:25 CDT | 23:53 EDT | |
DAL1339 | B739 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:00 EDT | 23:52 EDT | |
UPS671 | B752 | Wichita Eisenhower (ICT) | 21:25 CDT | 23:51 EDT | |
UPS473 | A306 | 蒙特利尔-米拉贝勒国际机场 (YMX) | 22:00 EDT | 23:51 EDT | |
UPS303 | B752 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY) | 19:24 CST | 23:49 EDT | |
SWA3621 | B738 | 中途国际机场 (MDW) | 21:57 CDT | 23:48 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
SKQ25 | PC12 | Ohio State University (KOSU) | 00:05 EDT | 00:55 EDT | |
UPS9604 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 00:02 EDT | 23:52 CDT | |
FDX1361 | A306 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 00:01 EDT | 23:57 CDT | |
UPS2076 | MD11 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:11 EDT | 23:37 EDT | |
SWA3150 | B737 | 中途国际机场 (MDW) | 22:05 EDT | 22:04 CDT | |
N287LS | BE40 | Rochester Intl (KRST) | 21:48 EDT | 22:01 CDT | |
AAL2700 | A319 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 21:37 EDT | 23:05 EDT | |
UPS2086 | B763 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 21:33 EDT | 23:02 EDT | |
MXY229 | BCS3 | Charleston Intl/AFB (CHS) | 21:29 EDT | 22:55 EDT | |
JIA5512 | CRJ7 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 21:16 EDT | 22:28 EDT | |
RPA5886 | E75L | 拉瓜地亞機場 (LGA) | 21:06 EDT | 22:50 EDT | |
DAL2032 | A319 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:53 EDT | 21:58 EDT | |
ENY3353 | E75L | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:33 EDT | 21:47 CDT | |
SWA3221 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:04 EDT | 21:15 EDT | |
UPS2014 | B763 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 19:56 EDT | 21:42 EDT | |
RPA4786 | E75L | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 19:55 EDT | 21:51 EDT | |
UPS2206 | MD11 | 費城國際機場 (PHL) | 19:53 EDT | 21:12 EDT | |
UPS2062 | MD11 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 19:21 EDT | 20:56 EDT | |
SKW3727 | CRJ9 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 19:11 EDT | 20:09 EDT | |
AAL2356 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:09 EDT | 20:09 CDT |
正在/計畫飛往 SDF (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N370PH | EC35 | Madisonville Regional Airport (2I0) | 22:02 CDT | 00:05 EDT | |
UPS1271 | A306 | Piedmont Triad Intl (GSO) | 23:13 EDT | 00:12 EDT | |
UPS591 | B752 | Billings Logan Intl (BIL) | 19:40 MDT | 00:13 EDT | |
UPS491 | A306 | Joe Foss Fld (FSD) | 21:49 CDT | 00:19 EDT | |
UPS1305 | MD11 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 23:30 EDT | 00:20 EDT | |
AAL966 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 21:49 CDT | 00:22 EDT | |
UPS613 | B752 | Gary/Chicago Intl (GYY) | 22:35 CDT | 00:24 EDT | |
UPS1063 | MD11 | 布拉德利國際機場 (BDL) | 22:33 EDT | 00:24 EDT | |
UPS109 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 14:49 AKDT | 00:24 EDT | |
UPS1345 | B763 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 22:23 EDT | 00:26 EDT | |
UPS214 | B748 | 科隆/波恩機場 (CGN) | 21:43 CEST | 00:28 EDT | |
UPS513 | A306 | The Eastern Iowa (CID) | 22:30 CDT | 00:30 EDT | |
UPS1331 | B763 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 22:26 EDT | 00:31 EDT | |
UPS105 | B763 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 14:44 AKDT | 00:32 EDT | |
SNC1465 | SH36 | Warsaw Muni (KASW) | 23:39 EDT | 00:34 EDT | |
SNC1611 | SH36 | Vermilion Rgnl (KDNV) | 22:49 CDT | 00:36 EDT | |
UPS99 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 15:02 AKDT | 00:36 EDT | |
UPS238 | B763 | 伦敦斯坦斯特德机场 (STN) | 20:52 BST | 00:36 EDT | |
UPS937 | B752 | Fresno Yosemite Intl (FAT) | 17:43 PDT | 00:38 EDT | |
UPS1219 | B763 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 23:23 EDT | 00:38 EDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
UPS1540 | B748 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 00:11 EDT | 02:21 AKDT | |
UPS616 | A306 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 01:27 EDT | 01:18 CDT | |
UPS1244 | B752 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 01:57 EDT | 02:56 EDT | |
UPS920 | B763 | Ontario Intl (ONT) | 01:58 EDT | 02:44 PDT | |
UPS304 | B763 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 02:02 EDT | 03:59 EDT | |
UPS990 | B752 | Boeing Field Intl (BFI) | 02:04 EDT | 03:18 PDT | |
UPS9606 | A306 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 02:04 EDT | 01:55 CDT | |
UPS1230 | B752 | Richmond Intl (RIC) | 02:05 EDT | 03:07 EDT | |
UPS860 | A306 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 02:05 EDT | 02:21 MST | |
UPS980 | B752 | 波特兰国际机场 (PDX) | 02:12 EDT | 03:21 PDT | |
UPS776 | B752 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 02:14 EDT | 02:53 CDT | |
UPS1336 | B752 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 02:15 EDT | 03:54 EDT | |
UPS1306 | B763 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 02:18 EDT | 03:07 EDT | |
UPS906 | A306 | 丹佛國際機場 (DEN) | 02:20 EDT | 02:36 MDT | |
UPS1052 | B752 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 02:22 EDT | 04:02 EDT | |
UPS1016 | B763 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (BOS) | 02:47 EDT | 04:30 EDT | |
UPS916 | MD11 | Ontario Intl (ONT) | 02:52 EDT | 03:32 PDT | |
UPS942 | MD11 | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 02:54 EDT | 04:00 PDT | |
UPS554 | B752 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 02:58 EDT | 03:27 CDT | |
UPS227 | B763 | 都柏林机场 (DUB) | 03:10 EDT | 15:10 IST |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KSDF機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KSDF天氣
(KSDF 更多天氣資訊)
KSDF 080356Z 29007KT 10SM FEW033 OVC055 22/19 A2993 RMK AO2 SLP129 T02220194
2023/08/07 00:42
KSDF 072341Z 0800/0906 28010KT P6SM BKN040
FM080400 28004KT P6SM BKN060
FM081800 27008KT P6SM BKN060
KSDF 080356Z 29007KT 10SM FEW033 OVC055 22/19 A2993 RMK AO2 SLP129 T02220194
2023/08/07 00:42
KSDF 072341Z 0800/0906 28010KT P6SM BKN040
FM080400 28004KT P6SM BKN060
FM081800 27008KT P6SM BKN060
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出