全部
Fairbanks Intl Airport (Fairbanks, AK) FAI
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
UAL434 | B39M | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 17:28 CDT | 20:26 AKDT | |
ASA97 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 18:08 PDT | 20:18 AKDT | |
QXE2410 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 19:31 AKDT | 20:15 AKDT | |
FGD544 | Tanacross (TSG) | 19:32 AKDT | 20:11 AKDT | ||
N60766 | C206 | Mc Grath (MCG / PAMC) | 18:23 AKDT | 20:11 AKDT | |
FGD135 | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 16:32 AKDT | 20:02 AKDT | ||
N6464V | Stevens Village, AK附近 | 19:16 AKDT | 20:01 AKDT | ||
N7257M | C175 | Manley Hot Springs, AK附近 | 18:51 AKDT | 19:48 AKDT | |
N5210L | P28A | Tanana, AK附近 | 18:32 AKDT | 19:39 AKDT | |
N762RV | C208 | Fort Yukon, AK附近 | 18:32 AKDT | 19:13 AKDT | |
QXE2408 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 18:22 AKDT | 19:06 AKDT | |
N777CQ | PC12 | Nulato (NUL / PANU) | 17:58 AKDT | 18:48 AKDT | |
N976E | C208 | Coldfoot, AK附近 | 17:45 AKDT | 18:43 AKDT | |
N6478V | Fort Yukon, AK附近 | 17:36 AKDT | 18:40 AKDT | ||
N713C | Beaver, AK附近 | 17:59 AKDT | 18:39 AKDT | ||
N215MC | C208 | Fort Yukon (PFYU) | 17:28 AKDT | 18:16 AKDT | |
N7164D | PA31 | Coldfoot (CXF / PACX) | 17:15 AKDT | 18:15 AKDT | |
WRF14X | Tanana, AK附近 | 17:10 AKDT | 18:10 AKDT | ||
N1314X | C208 | Tanana, AK附近 | 17:17 AKDT | 18:09 AKDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
QXE2408 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 20:04 AKDT | 20:46 AKDT | |
N4079H | PA31 | Stevens Village, AK附近 | 18:47 AKDT | 結果未知 (?) | |
N59826 | PA31 | Fort Yukon (PFYU) | 18:46 AKDT | 19:36 AKDT (?) | |
N4434D | PA31 | Stevens Village, AK附近 | 18:45 AKDT | 結果未知 (?) | |
N546LM | BE20 | Anaktuvuk Pass (PAKP) | 18:45 AKDT | 19:40 AKDT (?) | |
FGD542 | DH8D | Tanacross (TSG) | 17:57 AKDT | 18:50 AKDT | |
FGD544 | DH8D | Tanacross (TSG) | 17:48 AKDT | 18:36 AKDT | |
ASA118 | B738 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 17:36 AKDT | 18:21 AKDT | |
QXE2014 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 17:30 AKDT | 18:16 AKDT | |
N762RV | C208 | Venetie, AK附近 | 17:18 AKDT | 結果未知 (?) | |
N523M | Fairbanks, AK附近 | 16:45 AKDT | 16:49 AKDT | ||
FGD135 | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 16:32 AKDT | 20:02 AKDT | ||
ASA106 | B39M | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 16:19 AKDT | 20:39 PDT | |
N546LM | BE20 | Fort Yukon (PFYU) | 16:12 AKDT | 16:47 AKDT (?) | |
N215MC | C208 | Fort Yukon (PFYU) | 16:09 AKDT | 17:04 AKDT (?) | |
WAV82T | PA31 | Stevens Village (SVS) | 16:06 AKDT | 16:45 AKDT | |
N60766 | C206 | Mc Grath (MCG / PAMC) | 15:54 AKDT | 18:02 AKDT | |
N6190J | P32R | Mc Grath (MCG / PAMC) | 15:51 AKDT | 17:43 AKDT | |
DAL2607 | B738 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 15:50 AKDT | 20:08 PDT |
正在/計畫飛往 FAI (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
WRF491 | C208 | Edward G Pitka Sr (GAL) | 延遲 | ||
VTS5073 | C208 | Edward G Pitka Sr (GAL) | 延遲 | ||
WRF446 | C208 | Ralph M Calhoun Meml (TAL) | 延遲 | ||
WAV314 | PA31 | Beaver (WBQ) | 延遲 | ||
N251MC | C208 | Fort Yukon (PFYU) | 延遲 | ||
WRF76E | C208 | Coldfoot (CXF) | 延遲 | ||
WAV261 | PA31 | Fort Yukon (FYU) | 延遲 | ||
N5210L | P28A | Ralph M Calhoun Meml (TAL / PATA) | 延遲 | ||
WRF64V | COUR | Bettles (BTT) | 18:44 AKDT | 20:18 AKDT | |
FGD542 | DH8D | Tanacross (TSG) | 19:45 AKDT | 20:23 AKDT | |
N558LM | LJ45 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 19:45 AKDT | 20:40 AKDT | |
DAL573 | B739 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 18:34 CDT | 20:41 AKDT | |
WRF5RV | C208 | Point Lay Lrrs (PIZ) | 17:24 AKDT | 20:52 AKDT | |
WRF264 | C208 | Point Lay Lrrs (PIZ) | 17:45 AKDT | 20:53 AKDT | |
N546LM | BE20 | Anaktuvuk Pass (PAKP) | 19:55 AKDT | 21:10 AKDT | |
SCX3089 | B738 | 波特兰国际机场 (PDX) | 18:48 PDT | 21:12 AKDT | |
N559LM | LJ45 | Boeing Field Intl (KBFI) | 19:13 PDT | 21:26 AKDT | |
N532LM | BE20 | Nulato (NUL / PANU) | 20:30 AKDT | 21:47 AKDT | |
QXE2079 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 21:15 AKDT | 21:52 AKDT | |
N59826 | PA31 | Fort Yukon (PFYU) | 21:00 AKDT | 22:00 AKDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
QXE2410 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 21:15 AKDT | 21:59 AKDT | |
UAL398 | B39M | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 21:32 AKDT | 06:09 CDT | |
SCX3052 | B738 | 波特兰国际机场 (PDX) | 22:27 AKDT | 02:45 PDT | |
DAL573 | B739 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 22:27 AKDT | 06:20 CDT | |
ASA98 | B39M | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 00:45 AKDT | 05:01 PDT | |
DAL2135 | BCS1 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 01:47 AKDT | 06:05 PDT | |
ASA210 | B738 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 03:00 AKDT | 07:17 PDT | |
QXE2065 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 06:10 AKDT | 06:53 AKDT | |
ASA234 | B739 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 07:10 AKDT | 11:29 PDT | |
QXE2083 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 07:20 AKDT | 08:04 AKDT | |
VTS44 | PC12 | Edward G Pitka Sr (GAL) | 07:40 AKDT | 08:20 AKDT | |
VTS5070 | PC12 | Edward G Pitka Sr (GAL) | 07:40 AKDT | 08:40 AKDT | |
WRF460 | C208 | Edward G Pitka Sr (GAL) | 07:40 AKDT | 09:06 AKDT | |
WRF450 | C208 | Ruby (RBY) | 07:55 AKDT | 09:07 AKDT | |
WRF330 | C208 | Venetie (VEE) | 08:10 AKDT | 08:58 AKDT | |
QXE2101 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 08:25 AKDT | 09:09 AKDT | |
WRF335 | C208 | Fort Yukon (FYU) | 08:25 AKDT | 09:14 AKDT | |
WRF390 | C208 | Ralph M Calhoun Meml (TAL) | 08:40 AKDT | 09:23 AKDT | |
WRF300 | C208 | Anaktuvuk Pass (AKP) | 09:10 AKDT | 10:27 AKDT |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
PAFA機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
FAI / PAFA天氣
(FAI / PAFA 更多天氣資訊)
PAFA 080353Z 23003KT 6SM FU SCT000 BKN090 BKN200 20/14 A2971 RMK AO2 SLP065 SCT000 FU VIS LWR NW-NE T02000139 $
2023/08/08 04:27
PAFA 080416Z 0804/0906 VRB04KT 6SM FU SCT025 BKN090 BKN200
FM081000 VRB03KT 3SM FU SCT015 BKN050 BKN100
FM082200 25002KT 5SM FU VCSH BKN060 BKN100
PAFA 080353Z 23003KT 6SM FU SCT000 BKN090 BKN200 20/14 A2971 RMK AO2 SLP065 SCT000 FU VIS LWR NW-NE T02000139 $
2023/08/08 04:27
PAFA 080416Z 0804/0906 VRB04KT 6SM FU SCT025 BKN090 BKN200
FM081000 VRB03KT 3SM FU SCT015 BKN050 BKN100
FM082200 25002KT 5SM FU VCSH BKN060 BKN100
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出