全部
King Salmon Airport (King Salmon, AK) AKN
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N757 | King Salmon (PAKN) | 18:50 AKDT | 20:08 AKDT | ||
N1115M | Dillingham (DLG / PADL) | 18:08 AKDT | 18:32 AKDT (?) | ||
QXE2115 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 17:17 AKDT | 18:05 AKDT | |
N24BW | King Salmon (PAKN) | 17:52 AKDT | 18:45 AKDT (?) | ||
VTS890 | MD82 | Dillingham (DLG) | 16:40 AKDT | 17:02 AKDT | |
N3125N | King Salmon (PAKN) | 17:01 AKDT | 17:48 AKDT (?) | ||
N5217G | King Salmon (PAKN) | 16:54 AKDT | 19:05 AKDT (?) | ||
SRY1505 | SB20 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 16:01 AKDT | 16:54 AKDT | |
N757 | King Salmon (PAKN) | 16:45 AKDT | 18:05 AKDT (?) | ||
N4773U | King Salmon (PAKN) | 16:24 AKDT | 18:47 AKDT (?) | ||
N50TA | King Salmon (PAKN) | 15:30 AKDT | 16:24 AKDT | ||
N715SJ | PC12 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 15:13 AKDT | 16:21 AKDT | |
N33NE | PC12 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 15:00 AKDT | 16:05 AKDT | |
N491K | King Salmon (PAKN) | 15:55 AKDT | 16:41 AKDT (?) | ||
N491K | King Salmon, AK附近 | 15:29 AKDT | 15:35 AKDT | ||
N3125N | King Salmon, AK附近 | 15:26 AKDT | 結果未知 (?) | ||
N492K | King Salmon, AK附近 | 15:23 AKDT | 結果未知 (?) | ||
N4773U | King Salmon (PAKN) | 15:20 AKDT | 16:08 AKDT (?) | ||
N67671 | King Salmon, AK附近 | 15:18 AKDT | 結果未知 (?) | ||
MMN940 | F900 | Bismarck Muni (KBIS) | 12:41 CDT | 14:38 AKDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N757 | 20:31 AKDT | ||||
QXE2295 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 19:15 AKDT | 20:12 AKDT | |
N92AG | PC12 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 19:08 AKDT | 20:13 AKDT | |
N8412P | King Salmon, AK附近 | 19:00 AKDT | 結果未知 (?) | ||
N757 | King Salmon (PAKN) | 18:50 AKDT | 20:08 AKDT | ||
VTS891 | MD82 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 18:00 AKDT | 18:44 AKDT | |
N24BW | King Salmon (PAKN) | 17:52 AKDT | 18:45 AKDT (?) | ||
SRY1506 | SB20 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 17:35 AKDT | 18:27 AKDT | |
N33NE | PC12 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 17:20 AKDT | 18:24 AKDT | |
N715SJ | PC12 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 17:13 AKDT | 18:24 AKDT | |
N3125N | King Salmon (PAKN) | 17:01 AKDT | 17:48 AKDT (?) | ||
N1115M | Levelock (9Z8) | 16:56 AKDT | 17:12 AKDT | ||
N5217G | King Salmon (PAKN) | 16:54 AKDT | 19:05 AKDT (?) | ||
N757 | King Salmon (PAKN) | 16:45 AKDT | 18:05 AKDT (?) | ||
N4773U | King Salmon (PAKN) | 16:24 AKDT | 18:47 AKDT (?) | ||
N491K | King Salmon (PAKN) | 15:55 AKDT | 16:41 AKDT (?) | ||
N3125N | King Salmon, AK附近 | 15:52 AKDT | 結果未知 (?) | ||
N8412P | King Salmon, AK附近 | 15:37 AKDT | 結果未知 (?) | ||
N50TA | King Salmon (PAKN) | 15:30 AKDT | 16:24 AKDT | ||
N4773U | King Salmon (PAKN) | 15:20 AKDT | 16:08 AKDT (?) |
正在/計畫飛往 AKN (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
AER31 | B190 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 05:35 AKDT | 06:39 AKDT | |
SRY1501 | SF20 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 07:10 AKDT | 07:56 AKDT | |
N13AL | PA31 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 07:30 AKDT | 09:27 AKDT | |
GUN3210 | Pilot Point (PNP) | 10:25 AKDT | 10:50 AKDT | ||
ASA101 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 10:20 AKDT | 11:00 AKDT | |
AER32 | B190 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 10:40 AKDT | 11:43 AKDT | |
NAC772 | B732 | Dillingham (DLG) | 13:40 AKDT | 13:56 AKDT | |
ASA7019 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 14:11 AKDT | 14:59 AKDT | |
GUN3410 | Port Heiden (PTH) | 14:35 AKDT | 15:10 AKDT | ||
SRY1505 | SF20 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 15:40 AKDT | 16:31 AKDT | |
QXE2115 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 17:25 AKDT | 18:15 AKDT |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
AER31 | B190 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 07:30 AKDT | 08:35 AKDT | |
SRY1502 | SF20 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 08:48 AKDT | 09:37 AKDT | |
AER32 | B190 | Iliamna (ILI) | 12:25 AKDT | 12:50 AKDT | |
ASA126 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 12:33 AKDT | 13:18 AKDT | |
NAC773 | B732 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 15:10 AKDT | 15:56 AKDT | |
ASA7019 | B737 | Dillingham (DLG) | 16:05 AKDT | 16:29 AKDT | |
SRY1506 | SF20 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 17:32 AKDT | 18:21 AKDT | |
N13AL | PA31 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 17:40 AKDT | 19:20 AKDT | |
QXE2295 | E75L | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (ANC) | 19:30 AKDT | 20:16 AKDT | |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
PAKN機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
PAKN天氣
(PAKN 更多天氣資訊)
PAKN 080354Z 25008KT 10SM OVC022 16/11 A2984 RMK AO2 SLP103 T01560106
2023/08/07 00:36
PAKN 072332Z 0800/0824 25008KT P6SM BKN025
FM080800 20005KT P6SM SCT007 OVC015
FM081100 17005KT P6SM BKN007 OVC015
FM082100 13006KT 4SM -RA BKN007
PAKN 080354Z 25008KT 10SM OVC022 16/11 A2984 RMK AO2 SLP103 T01560106
2023/08/07 00:36
PAKN 072332Z 0800/0824 25008KT P6SM BKN025
FM080800 20005KT P6SM SCT007 OVC015
FM081100 17005KT P6SM BKN007 OVC015
FM082100 13006KT 4SM -RA BKN007
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出